۱- پاور بانک شیائومی PLM09ZM ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت
شاید بتوان به این پاوربانک لقب پرفروشترین پاوربانک ایران را داد. وزن مناسب، قیمت خوب، داشتن ۲ خروجی، داشتن گارانتی، قطر کم، جنس آلومینیوم مرغوب و مشخصات مهم دیگر، باعث شده پاوربانک ۱۰۰۰۰ شیائومی یکی از بهترین پاوربانکهای موجود برای خرید باشد.
ابعاد | ۱۴.۲ × ۷۱.۲ × ۱۴۷ میلیمتر |
وزن | ۲۴۳ گرم |
ظرفیت اسمی | ۱۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاه خروجی | ۲ عدد |
نشانگر LED میزان شارژ | دارد |
کابل microUSB | دارد |
ساخته شده از | آلیاژ آلومینیوم |
پورت ورودی | پورت microUSB |
خروجی | ۵.۱ ولت/۲.۴ آمپر، ۹ ولت/۱.۶ آمپر، ۱۲ ولت، ۱.۲ آمپر |
۲. پاور بانک شیائومی Redmi PB200LZM ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت
یک پاوربانک زیر ۳۰۰ هزار تومان خوب دیگر که به شما معرفی میکنیم ردمی ۲۰۰۰۰ میلیآمپر از دیگر محصولات برند شیائومیست. شیائومی نه تنها در ساخت تلفنهای هوشمند پیشتاز است، بلکه در زمینه شارژر همراه هم یکی از محبوبترین برندهای حال حاضر است. این پاوبانک باتری لیتیوم پلیمری دارد و از جنس پلاستیک سخت ساخته شده و دوام زیادی دارد. البته کمی وزن زیادی دارد که باید در هنگام خرید این نکته مهم را مد نظر داشته باشید.
ابعاد | ۱۵۰.۵ * ۷۳.۶ * ۲۷.۳ میلیمتر |
وزن | ۴۷۰ گرم |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاه خروجی | ۲ عدد |
ولتاژ ورودی و خروجی | ۵.۱ ولت |
شدت جریان ورودی | ۲.۱ آمپر |
شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر, ۲.۰ آمپر, ۲.۴ آمپر, ۳.۱ آمپر |
نشانگر LED میزان شارژ | دارد |
قابلیتهای ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر), شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر), امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر), شارژ ایمن (MultiProtect), مدیریت هوشمند شارژ, تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge), مقاوم در برابر ضربه |
سایر مشخصات | قابلیت محافظت در برابر افزایش شارژ، شدت جریان، ولتاژ، حرارت، تخلیه شارژ و اتصال کوتاه |
۳. پاور بانک شیائومی Redmi PB100LZM ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت
اگر مشخصات پاوربانک قبلی برایتان عالیست ولی نمیتوانید با وزن و اندازه آن کنار بیایید، شیائومی نسخه ۱۰۰۰۰ میلیآمپری آن را هم تولید کرده که قطر کمتری دارد پس در نتیجه ظریفتر و باریکتر است و وزن کمتری دارد و نهایتا میتوان گفت راحتتر حمل میشود و البته قیمت کمتری هم دارد.
ابعاد | ۱۵۰.۵ * ۷۳.۶ * ۱۵.۱ میلیمتر |
وزن | ۲۴۰ گرم |
ظرفیت اسمی | ۱۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت |
ولتاژ خروجی | ۵.۱ ولت |
نشانگر LED میزان شارژ | دارد |
شدت جریان ورودی | ۲.۱ آمپر |
شدت جریان خروجی | ۲.۴ آمپر، ۲.۵ آمپر، ۳ آمپر |
تعداد خروجی | ۲ عدد |
قابلیتهای ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر), شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر), امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر), شارژ ایمن (MultiProtect), مدیریت هوشمند شارژ, تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge), مقاوم در برابر ضربه |
سایز قابلیتها | قابلیت محافظت در برابر افزایش شارژ، شدت جریان، ولتاژ، حرارت، تخلیه شارژ، اتصال کوتاه |
۴. پاور بانک ای دیتا P20000D ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت
رتبه دوم پرفروشترین پاوربانک p20000d ساخت ADATA میرسد. ایدیتا ابتدا با فلش و رم و هارد دیسک وارد بازار شد. اما در ادامه با همهگیر شدن مصرف پاوربانک بین مشتریان، ای دیتا به ساخت پاوربانک روی آورد. این مدل بین مشتریان محبوبیت زیادی دارد و نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از خریداران در دیجیکالا آن را به دیگران پیشنهاد دادهاند
ابعاد | ۱۶۳ * ۸۰.۶ * ۲۳.۳ میلیمتر |
وزن | ۴۵۰ گرم |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت (۷۲ وات ساعت) |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ولتاژ ورودی و خروجی | ۵ ولت |
شدت جریان ورودی | ۲ آمپر |
شدت جریان خروجی | ماکسیمم ۲.۱ آمپر |
تعداد خروجی | ۲ عدد |
پورت ورودی | میکرو USB |
خروجی | USB استاندارد Type-A |
نمایش میزان شارژ | به صورت درصد در LCD |
چراغ قوه | دارد |
قابلیتها | دارای حفاظت ۶ لایه (حفاظت در برابر اتصال کوتاه، اورشارژ شدن، اور دیسشارژ شدن، اور آمپر شدن، اور ولتاژ شدن و حفاظت در برابر افزایش دمای ناگهانی) |
۵. پاور بانک انکر PowerCore ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت
انکر یکی از بهترین برندهای چینی حال حاضر جهان در زمینه تولید محصولات الکترونیکی مرتبط با باتری و شارژر است. کیفیت محصولات انکر تضمین شده است و در ایران با گارانتی بسیار معتبری عرضه میشود. پاوربانک PowerCore 5000 یک پاوربانک استوانهای جمع و جور و شدیدا قابل حمل است که به راحتی در جیب جا میشود و جزو محصولات پرفروش بازار ایران است. تنها یک خروجی دارد و کاملا مناسب شارژ یک دستگاه طراحی شده تا بتوانید همیشه آن را همراه خود داشته باشید.
ابعاد | ۱۰۸ * ۳۳ * ۳۳ میلیمتر |
وزن | ۱۳۴ گرم |
ظرفیت اسمی | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ولتاژ ورودی و خروجی | ۵ ولت |
شدت جریان ورودی و خروجی | ۲ آمپر |
نمایش میزان شارژ | چراغ LED |
کابل شارژ | دارد (میکرو USB) |
کیسه حمل پاوربانک | دارد |
قابلیتهای ویژه | مقاوم در برابر ضربه, شارژ ایمن (MultiProtect), مدیریت هوشمند شارژ, تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge), امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) |
سایر مشخصات | بیش از ۱۰ میلیون عدد در جهان از این پاوربانک فروخته شده است. با دستگاههای دارای باتری زیر ۵۰ میلیآمپر سازگار نیست. برای شارژ گوشیتان از کابل اورجینال خودتان استفاده کنید. دارای تکنولوژیهای VoltageBoost و PowerIQ |
درباره همستر کامبت مطالعه کنید