اخبار جدیدبیاموزیمپربازدید هارویداد ها
مقایسه آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ پرومکس با پرچمداران سامسونگ و شیائومی + جدول
اپل امشب در حالی سری آیفون ۱۳ را معرفی کرد که همواره مقایسه میان پرچمداران آیفون و اندروید بحثی داغ میان طرفدارن فناوری بوده و حتی اختلاف نظرهای بسیاری در مورد برتر بودن پرچمداران اندروید و آیفون وجود دارد.
سری آیفون ۱۳ با برخی مشخصات تکراری و البته برخی مشخصات جدید معرفی شد و حالا زمان خوبی است تا مقایسهای جامع میان پرچمداران اندروید و آیفون داشته باشیم. به همین دلیل میخواهیم در این مطلب مدل آیفون ۱۳ را با گلکسی S21 و می ۱۱، دو پرچمدار سامسونگ و شیائومی و همچنین مدل آیفون ۱۳ پرومکس را با دو مدل قدرتمند گلکسی S21 اولترا و می ۱۱ اولترا مقایسه میکنیم، همراه ما باشید:
مقایسه آیفون ۱۳ با گلکسی S21 و می ۱۱
مشخصات | آیفون ۱۳ | گلکسی S21 | می ۱۱ |
ابعاد | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۷ | ۱۵۱.۷ در ۷۱.۲ در ۷.۹ | ۱۶۴.۳ در ۷۴.۶ در ۸.۱ |
وزن | ۱۷۴ گرم | ۱۶۹ گرم | ۱۹۶ گرم |
نمایشگر | ۶.۱ اینچی سوپر رتینا XDR اولد | ۶.۲ اینچی داینامیک امولد ۲X | ۶.۸ اینچی امولد |
ویژگیهای خاص | HDR10، دالبی ویژن، روکش سرامیکی، ضد آب | +HDR10، رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، گوریلا گلس ویکتوس، ضد آب | +HDR10، رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، نمایش یک میلیارد رنگ، گوریلا گلس ویکتوس |
پردازنده | A15 در اندازه ۵ نانومتر | اگزینوس ۲۱۰۰ در اندازه ۵ نانومتر | اسنپدراگون ۸۸۸ در اندازه ۵ نانومتر |
سیستم عامل | iOS 15 | اندروید ۱۱ | اندروید ۱۱ |
رم | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶، ۸ و ۱۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت |
دوربین اصلی | دوگانه ۱۲ مگاپیکسلی | سهگانه ۱۲+۶۳+۱۲ | سهگانه ۱۰۸+۱۳+۵ |
قابلیتهای دوربین اصلی | دالبی ویژن، HDR و سنسور لرزشگیر | +HDR10 و لرزشگیر الکتریکی، زوم ۳ برابر هیبریدی، ۸K | +HDR10 و لرزشگیر الکتریکی، ۸K |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل به همراه سنسور SL 3D | ۱۰ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
دیگر قابلیتها | اسپیکر استریو، سیری، فیس آیدی، پشتیبانی از باند فوقسریع | اسپیکر استریو، بیکسپی، حسگراثر انگشت و قفل چهره، ، DEX | اسپیکر استریو، حسگراثر انگشت و قفل چهره |
باتری | ۳۰۹۵ میلیآمپرساعت و شارژر ۲۰ واتی | ۴۰۰۰ میلیآمپرساعت و شارژر ۲۵ واتی | ۴۶۰۰ میلیآمپرساعت و شارژر ۵۵ واتی |
مقایسه آیفون ۱۳ پرومکس با گلکسی S21 اولترا و می ۱۱ اولترا
مشخصات | آیفون ۱۳ پرومکس | گلکسی S21 اولترا | می ۱۱ اولترا |
ابعاد | ۱۶۰.۸ در ۷۸.۱ در ۷.۷ | ۱۶۵.۱ در ۷۵.۶ در ۸.۹ | ۱۶۴.۳ در ۷۴.۶ در ۸.۴ |
وزن | ۲۴۰ گرم | ۲۲۹ گرم | ۲۳۴ گرم |
نمایشگر | ۶.۷ اینچی سوپر رتینا XDR اولد | ۶.۸ اینچی داینامیک امولد ۲X | ۶.۸ اینچی امولد |
ویژگیهای خاص | HDR 10، دالبی ویژن، ۱۲۰ هرتز، روکش سرامیکی، ضد آب | +HDR10، رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، گوریلا گلس ویکتوس، ضد آب | +HDR10، رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، نمایش یک میلیارد رنگ، دالبی ویژن، گوریلا گلس ویکتوس |
پردازنده | A15 در اندازه ۵ نانومتر | اگزینوس ۲۱۰۰ در اندازه ۵ نانومتر | اسنپدراگون ۸۸۸ در اندازه ۵ نانومتر |
سیستم عامل | iOS 15 | اندروید ۱۱ | اندروید ۱۱ |
رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ , ۱۶ گیگابایت | ۸ و ۱۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت و یک ترابایت | ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت |
دوربین اصلی | سهگانه ۱۲ مگاپیکسلی | چهارگانه ۱۰۸+۱۰+۱۰+۱۲ | سهگانه ۵۰+۴۸+۴۸ |
قابلیتهای دوربین اصلی | زوم ۳ برابر، دالبی ویژن، HDR و سنسور لرزشگیر | +HDR10 و لرزشگیر الکتریکی، زوم ۱۰ برابر، ۸K، فوکوس لیزری | +HDR10 و لرزشگیر الکتریکی، ۸K، فوکوس لیزری، نمایشگر دوم برای سلفی، زوم ۵ برابر |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل به همراه سنسور SL 3D | ۴۰ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
دیگر قابلیتها | اسپیکر استریو، سیری، فیس آیدی، پشتیبانی از باند فوقسریع | اسپیکر استریو، بیکسپی، حسگراثر انگشت و قفل چهره، ، DEX، پشتیبانی از باند فوقسریع | اسپیکر استریو، حسگراثر انگشت و قفل چهره |
باتری | ۴۳۵۲ میلیآمپرساعت و شارژر ۲۰ واتی | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت و شارژر ۲۵ واتی | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت و شارژر ۶۷ واتی |
منبع: Digiato