هواوی پی اسمارت پرو معرفی شد؛ دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین سلفی پاپ آپ ۱۶ مگاپیکسلی
گوشی هوشمند پی اسمارت پرو هواوی با بهرهمندی از دوربین سلفی پاپ آپ ۱۶ مگاپیکسلی و دوربین اصلی پنل پشتی ۴۸ مگاپیکسلی معرفی شد.
همانطور که انتظار میرفت هواوی گوشی هوشمند پی اسمارت پرو را معرفی کرد و در حال حاضر دستگاه جدید چینیها در چندین کشور اروپایی به بازار عرضه شده و در دسترس کاربران قرار دارد. گوشی هواوی پی اسمارت پرو، دستگاه جدیدی نیست و مشخصاتی مشابه هواوی Y9s دارد. همچنین گوشی هوشمند جدید به جز از نظر موقعیت قرارگیری حسگر اثرانگشت، تفاوت چندانی با آنر ۹X نیز ندارد.
پی اسمارت پرو که گوشی هوشمند اقتصادی با قیمتی در حدود ۳۵۰ دلار است، از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی بهره میبرد. علاقهمندان میتوانند دستگاه جدید چینیها را با قیمت ۳۸۵.۹۴ دلار در بلغارستان، کرواسی، یونان، لهستان (با قیمت ۳۶۴ دلار)، اوکراین (با قیمت ۳۴۳ دلار) و سایر کشورها خریداری کنند.
دستگاه جدید از دوربین سلفی پاپ آپ ۱۶ مگاپیکسلی بهره میبرد. بهلطف دوربین سلفی پاپ آپ خبری از بریدگی بالای نمایشگر یا روزنهی دوربین سلفی روی نمایشگر ۶/۵۹ اینچی مستطیلی شکل دستگاه نیست. در پنل پشتی دستگاه، درکنار دوربین اصلی، دوربین ثانویهی ۸ مگاپیکسلی با زاویهی دید ۱۲۰ درجه و حسگر تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی برای تصویربرداری بوکه قرار دارد.
نمایشگر LCD پی اسمارت پرو از رزولوشن ۱۰۸۰ پیکسل و نسبت نمایشگر به بدنهی ۱۹/۵ به ۹ بهره میبرد. حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر قرار ندارد و هواوی آن را در کناره بدنهی دستگاه قرار داده است. پی اسمارت پرو هواوی مجهز به جک هدفون ۳/۵ میلیمتری در پایین دستگاه درکنار پورت USB-C است و از باتری ۴۰۰۰ میلیآمپرساعتی ۱۰ واتی بهره میبرد.
مشخصات فنی پی اسمارت پرو ۲۰۱۹ هواوی | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۹، دسامبر | ||||
وضعیت | موجود. عرضه شده در دسامبر ۲۰۱۹ | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | LTPS IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||||
سایز | ۶.۵۹ اینچ (~۸۴.۷% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۳۹۱ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۶۳.۱ در ۷۷.۲ در ۸.۸ میلیمتر | ||||
وزن | ۲۰۶ گرم | ||||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | – اندروید ۹.۰ (پای) – EMUI 9.1 | ||||
تراشه | Hisilicon Kirin 710F (دوازده نانومتری) | ||||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A53) | ||||
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا ۵۱۲ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | ||||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۶ گیگابایت رم | ||||
دوربین | |||||
اصلی | ۴۸ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲ اینچ سایز پیکسل، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری فوقعریض، f/2.4) 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | ||||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | ||||
ویدیو | ۱۰۸۰p@30fps | ||||
سلفی | ۱۶ مگاپیکسل (مکانیزم بالاجهنده، f/2.2) | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | ||||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ||||
شارژر | باتری ۱۰ وات | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||||
بلوتوث | ۴.۲، A2DP، LE | ||||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | ||||
رادیو | رادیو افام | ||||
USB | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | سیاه | ||||
محدوده قیمت | حدود ۳۵۰ یورو |
هواوی، گوشی هوشمند پی اسمارت پرو را با تراشهی کرین ۷۱۰F، رابط کاربری EMUI 9.1، ظرفیت حافظهی رم ۶ گیگابایتی و ظرفیت حافظهی داخلی ۱۲۸ گیگابایتی UFS 2.1 به بازار عرضه کرده است که از سیستم فایل بهبودیافتهی EROFS بهره میبرد. گوشی هوشمند جدید در دو رنگ مشکی (Midnight Black) و کریستالی (Breathing Crystal) در دسترس کاربران قرار میگیرد که گلس پشت نسخهی کریستالی دارای ۲۱ لایه بافت نانو است که منجر به ایجاد رنگهای گرادیانی در پنل پشتی دستگاه میشود.